Klub czynny Pn-Pt w godz. 8.00-21.30, Sb 8.00-15.00.
Tel.: 89 541 47 15 lub kom. nr 501 009 724
GRAFIK WAŻNY OD 28.05.2021r.
– intensywność niska
– intensywność średnia
– intensywność wysoka
PN | 17.00 - 17.55Intensywność wysoka | 18.00 - 18.55Intensywność średnia | 19.00 - 20.00Intensywność średnia | 20.15 - 21.15Intensywność wysoka | |||
Trening obwodowy Paweł | BODY SHAPE Monika | LOW&TONE Ela | Trening Funkcjonalny Tomasz | ||||
WT | 10.00 - 11.00Intensywność niska | 11.00 - 12.00Intensywność niska | 18.00 - 18.55Intensywność średnia | 19.00 - 20.00Intensywność średnia | |||
SENIOR STRETCH Ela | SENIOR FIT SHAPE Ela zapisy! | Perfekt Brzuch Monika | Biodr/uda/pośl. Grażyna | ||||
ŚR | 18.00 - 18.55Intensywność wysoka | 19.00 - 20.00Intensywność średnia | |||||
STEP Monika | BALL&PLECY Ela | ||||||
CZ | 10.00 - 11.00Intensywność niska | 11.00 - 12.00Intensywność niska | 18.00 - 18.55Intensywność średnia | 19.15 - 20.15Intensywność średnia | 20.15 - 21.15Intensywność wysoka | ||
SENIOR SHAPE Ela | SENIOR FIT STRETCH Ela zapisy! | Biodra/uda/pośladki Monika | CHOREO-SHAPE Grażyna | Trening Funkcjonalny Tomasz | |||
PT | 10.00 - 11.00Intensywność niska | 18.00 - 18.55Intensywność wysoka | |||||
Plecy+Brzuch+Stretch Ela | Trening obwodowy Paweł |
Uwaga!
Konieczna zmiana obuwia, korzystanie z ręcznika oraz dezynfekowanie używanych przyborów.
Honorujemy karty z programów Benefit, Fitprofit, BeActive i OKSystem/Medicover